Cuando resta una fecha para concluir la etapa de clasificación, Villa Linch tomó el liderazgo del torneo Promocional femenino de la Liga Rionegrina.
Las albiazules derrotaron ayer ajustadamente a Uocra por 2 a 1, mientras que Empleados de Comercio cayó el sábado ante Fortín Club por 2 a 0, en partidos correspondientes a la undécima jornada.
Por su parte, Maragatas consiguió una gran victoria al derrotar a La Región por 3 a 0 y ahora se ubica en la segunda posición.
La tabla de posiciones fue cambiando a medida que se cerraban los partidos, otorgando un tinte dramático a la definición por cuatro primeros lugares. Los equipos que acceden a este grupo selecto, tendrán ventaja deportiva en cuartos de final.
Posiciones

Las chicas de Fortín Club celebran el triunfo 2-0 ante Empleados de Comercio.
Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
Villa Linch | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 10 | +16 |
Maragatas | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 5 | +22 |
E. Comercio | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 6 | +19 |
La Región | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 10 | +16 |
Morando | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 10 | +21 |
Boulevard * | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 | +13 |
Fortín Club * | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 |
Uocra | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 15 | +13 |
F. Futuro | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
Villalonga | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 31 | -21 |
SL Stroeder | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 31 | -22 |
V. Congreso | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 41 | -32 |
Santo FC | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 |
N. Generación | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 36 | -32 |
Goleadoras

Morando sumó tres puntos importantes en su visita a Villalonga.
Jugadora | Clubes | Goles |
Sastre Caterine | Maragatas | 10 |
Devincenzi Érika | Uocra | 9 |
Fíbiger Mariana | La Región | 9 |
Carranza Jezabel | Boulevard | 8 |
Martínez Magalí | E. Comercio | 8 |
Tapia Antonella | Fortín Club | 8 |
Ancao Brenda | Morando | 6 |
Briones Corina | Villa Linch | 6 |
Cañupán Brenda | Villa Linch | 6 |
Dietz Camila | Uocra | 6 |
Poblete Belén | Morando | 6 |
Bonifacio Lidia | La Región | 5 |
Guayquifil Vanesa | SL Stroeder | 5 |
Nuñez Guillermina | Morando | 5 |
Arraigada Ruth | Boulevard | 4 |
Cardoso Karen | Santo FC | 4 |
Contreras Johanna | Uocra | 4 |
Lamas Camila | V. Congreso | 4 |
Marín Yoana | Maragatas | 4 |
Castro Camila | Boulevard | 3 |
Curilén Juliana | Uocra | 3 |
España Florencia | Fortín Club | 3 |
Frank Fernanda | La Región | 3 |
Galera María Luz | Maragatas | 3 |
Morinigo Natalia | Fortín Club | 3 |
Ovelar Sofía | Villalonga | 3 |
Ruppel Agustina | Villalonga | 3 |
Selene Aguiar | Santo FC | 3 |
Valdés Mariela | Morando | 3 |
Vera Rocío | Morando | 3 |
Próxima fecha

Villa Linch pasó al frente y en la próxima tendrá que defender el 1 frente a Villa Morando.
Fortín Club – Boulevard (8va fecha)
Villalonga – La Región (13ra fecha)
SL Stroeder – F. Futuro (13ra fecha)
Uocra – Maragatas (13ra fecha)
Villa Linch – Morando (13ra fecha)
V. Congreso – E. Comercio (13ra fecha)