San Lorenzo quedó momentáneamente como única líder de la Liga Profesional de Fútbol Femenino de la AFA al disputarse de manera parcial la cuarta fecha.
La lluvia caída sobre CABA y alrededores obligó a postergar sin fecha los juegos entre Hurácan – Boca y Defensores de Belgrano – Gimnasia y Esgrima La Plata.
Con Boca sin jugar y UIA Urquiza tomando fecha libre, «las santas» aprovecharon la goleada ante SAT por 6 a 0 para tomar el liderazgo absoluto de la competencia.
En tanto, River sumó su tercer triunfo al hilo al vencer a Racing por 3 a 1 y se prende en el lote de arriba, olvidando así el peśimo debut que tuvo ante Boca.
Por su parte, en el plano individual, la nota de la jornada la dio Erica Lonigro, de Rosario Central, al convertir tre goles en el triunfo de su equipo ante Platense por 4 a 0.

Lonigro, la artillera de Rosario Central.
RIVER 3
Daniela Mereles, Vanesa Denuna, Justina Morcillo
RACING 1
Milagros Menéndez
INDEPENDIENTE 3
Priscila Carreño, Maylis Gissi, Melanie Morán
VILLA SAN CARLOS 1
Leonela Miranda
ROSARIO 4
Erica Lonigro x3, Virginia Gómez
PLATENSE 0
ESTUDIANTES 3
Milagros Cortés x2, Micaela Sandoval
LANÚS 2
Magalí Molina, Aylén Medina
SAN LORENZO 6
Eliana Medina x2, Macarena Sánchez x2, Rocío Correa, Fernanda Ferrari
SAT 0
EL PORVENIR 3
Antonella González, Ayelén Acuña, Martina García
EXCURSIONISTAS 3
Johana Chamorro x2, Magalí Martínez
Postegados por lluvia: Huracán-Boca y Defensores de Belgrano-Gimnasia LP.
Posiciones

River sube en la tabla de posiciones.
Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
San Lorenzo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Boca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 |
UAI Urquiza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
River | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
SAT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 |
Estudiantes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Rosario | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 |
Lanús | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Gimnasia LP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Racing | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
Huracán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Independiente | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Excursionistas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
El Porvenir | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Platense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Def. Belgrano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
San Carlos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
Goleadoras
Jugadoras | Club | Total |
Leguizamón Zoraida | SAT | 8 |
Lonigro Erica | Rosario | 7 |
Larroquette Mariana | UAI Urquiza | 6 |
Menéndez Milagros | Racing | 5 |
Sánchez Macarena | San Lorenzo | 5 |
Correa Rocío | San Lorenzo | 4 |
Medina Eliana | San Lorenzo | 4 |
Rodríguez Fanny | Boca | 4 |
Molina Magalí | Lanús | 3 |
Quiñones Florencia | Boca | 3 |
Acuña Ayelén | El Porvenir | 2 |
Altamirano Rocío | Huracán | 2 |
Argañaraz Evelyn | SAT | 2 |
Benítez Magalí | Def. Belgrano | 2 |
Birizamberri Carolina | River | 2 |
Chamorro Johana | Excursionistas | 2 |
Cortés Brisa | Rosario | 2 |
Cortés Milagros | Estudiantes | 2 |
Díaz Mariángeles | Excursionistas | 2 |
Galliotti Johana | Racing | 2 |
Huber Clarisa | Boca | 2 |
Lema Julieta | Estudiantes | 2 |
Martínez Elizabeth | SAT | 2 |
Medina Ayelén | Lanús | 2 |
Morán Melani | Independiente | 2 |
Ojeda Sofía | SAT | 2 |
Penuna Vanesa | River | 2 |
Pereyra Mercedes | River | 2 |
Próxima fecha (5ª)
Sábado
15.00 Racing Club vs El Porvenir
15.20 Boca Jrs vs San Lorenzo (tv)
16.00 Excursionistas vs R. Central
Domingo
11.00 S.A.T. vs Independiente
Lunes
15.10 Gimnasia LP vs Estudiantes LP
Martes
16.00 San Carlos vs Def. Belgrano
A definir
Platense vs Huracán
Postergado
Lanús vs UAI Urquiza
Libre: River Plate